Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Yokohama iceGUARD G075 225/65R17 102Q
Yokohama iceGUARD G075 225/60R18 100Q
Yokohama iceGUARD G075 235/60R18 107Q
Yokohama iceGUARD G075 275/45R21 110Q XL
Yokohama iceGUARD G075 215/65R17 99Q
Yokohama iceGUARD G075 255/45R20 105Q
Yokohama iceGUARD G075 235/65R17 108Q
Yokohama iceGUARD G075 235/55R18 100Q
Yokohama iceGUARD G075 315/40R21 115Q
Yokohama iceGUARD G075 225/60R17 99Q
Yokohama iceGUARD G075 275/40R22 107Q
Yokohama iceGUARD G075 275/35R22 104Q
Yokohama iceGUARD G075 275/40R21 107Q
Yokohama IceGuard Studless G075 315/35R22 111Q
Yokohama IceGuard Studless G075 315/30R22 107Q
Yokohama iceGuard Studless G075 285/45R21 113Q
Yokohama IceGuard Studless G075 285/40R22 110Q
Yokohama IceGuard Studless G075 265/65R18 114Q
Yokohama iceGUARD G075 285/35R22 106Q
Yokohama iceGUARD G075 295/40R21 111Q
Yokohama iceGUARD G075 275/45R20 110Q
Yokohama iceGUARD G075 225/55R19 99Q
Yokohama iceGUARD G075 235/60R16 100Q
Yokohama iceGUARD G075 275/50R20 113Q
Yokohama iceGUARD G075 215/70R16 100Q
Yokohama iceGUARD G075 245/65R17 107Q
Гарантия 60 месяцев
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | зимние |
Тип протектора | симметричный направленный |
Тип зимней шины | скандинавский |
Типоразмер | 265/45 R21 |
Ширина профиля | 265 мм |
Серия (высота профиля) | 45 |
Посадочный диаметр | 21" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104 (900 кг) |
Шипы | без шипов |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, евроэтикетка: C/A/73 дБ
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, евроэтикетка: C/A/73 дБ
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, без шипов, индекс скорости: H (до 210 км/ч), индекс нагрузки: 108 (1000 кг)
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, без шипов, индекс скорости: H (до 210 км/ч), индекс нагрузки: 108 (1000 кг)
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 108 (1000 кг)
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 108 (1000 кг)
летние, для минивенов и кроссоверов/внедорожников
летние, для минивенов и кроссоверов/внедорожников