Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 245/45R21 104Y Image #1
Автомобильные шины Hankook Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 245/45R21 104Y

Летние шины Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A 245/45R21 104Y

для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 104 (900 кг), евроэтикетка: C/A/72 дБ
876,00 руб.
В наличии

Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.

Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

Другие модификации товара:

Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/50R19 103W по цене 526,87 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/50R18 97V по цене 555,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/55R19 105W по цене 640,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 275/45R20 110Y по цене 838,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/55R17 99V по цене 504,10 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 265/40R22 106Y по цене 956,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/55R18 104W по цене 589,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 285/45R22 114Y по цене 944,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 315/35R20 110Y по цене 1 011,39 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 265/45R21 108Y по цене 960,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 255/55R19 111W по цене 708,29 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 255/50R19 107W по цене 709,00 руб.
Ventus S1 evo3 K127A SUV 285/40R20 108Y по цене 949,34 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 285/45R20 112Y XL по цене 979,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 325/35R22 114Y по цене 1 420,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 235/65R18 110V по цене 545,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 265/45R20 108Y по цене 994,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 265/50R19 110W по цене 545,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 315/35R22 107Y по цене 1 244,20 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 285/40R22 110Y по цене 1 185,07 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 275/40R22 107Y по цене 1 174,00 руб.
Ventus S1 evo3 SUV K127A 255/45R20 105Y по цене 801,95 руб.

Гарантия 60 месяцев


Основные
Подходит для легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов
Сезон летние
Типоразмер 245/45 R21
Ширина профиля 245 мм
Серия (высота профиля) 45
Посадочный диаметр 21"
Технические характеристики
Конструкция радиальные
Способ герметизации бескамерные
Индекс скорости Y (до 300км/ч)
Индекс нагрузки 104 (900 кг)
Run-flat нет
Топливная эффективность C
Сцепление на мокром покрытии A
Уровень шума 72 дБ
Дополнительная информация
Дата выхода на рынок 2019 г.
Категория премиум

Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.

Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.

(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)

С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"