Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Продуктовая линейка | MSI Vector |
| Тип | игровой (геймерский) |
Процессор |
|
| Платформа (кодовое название) | AMD Dragon Range (2025) |
| Процессор | AMD Ryzen 9 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Суммарное количество ядер | 16 |
| Количество потоков | 32 |
| Тактовая частота | 2 400 МГц |
| Максимальная частота | 5 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
Конструкция |
|
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | темно-серый |
| Подсветка корпуса | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 284 мм |
| Толщина | 28.55 мм (22.2 - 28.55 мм) |
| Вес | 2700 г |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 240 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Защита от царапин | нет |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Оперативная память |
|
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
| Максимальный объём памяти | 96 Гб |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
Хранение данных |
|
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен:M.2 PCIe 4.0x4 NVMeслоты (с учетом занятых):2 x M.2 2280 |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
|
| Дискретная графика | есть |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ |
| Локальная видеопамять | 12 ГБ |
| TGP | 140 Вт |
| Дополнительные характеристики видеокарты | 992 AI TOPSUp to 2220MHz Boost Clock |
Камера и звук |
|
| Камера | есть |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
|
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (24 зоны) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
Функции |
|
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
|
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | 2.5 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 90 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
Комплектация |
|
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
Метки |
|
| Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
16.0" 1920 x 1200, IPS, 144 Гц, Intel Core Ultra 7 255HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
16.0" 1920 x 1200, IPS, 144 Гц, Intel Core Ultra 7 255HX, 32 ГБ DDR5, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 ГБ (TGP 140 Вт), без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 90 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 105 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 99.99 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ (TGP 105 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки черный, аккумулятор 99.99 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 120 Гц, сенсорный, Intel Core i7 12850HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA RTX A2000 8 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 120 Гц, сенсорный, Intel Core i7 12850HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA RTX A2000 8 ГБ, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 90 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч
16.0" 2560 x 1600, IPS, 240 Гц, Intel Core Ultra 7 155H, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 90 Вт·ч