Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Yokohama iceGUARD G075 255/45R20 105Q
Yokohama iceGUARD G075 225/65R17 102Q
Yokohama iceGUARD G075 215/65R17 99Q
Yokohama iceGUARD G075 235/60R18 107Q
Yokohama iceGUARD G075 275/40R22 107Q
Yokohama iceGUARD G075 225/60R18 100Q
Yokohama iceGUARD G075 235/65R17 108Q
Yokohama iceGuard Studless G075 285/45R21 113Q
Yokohama IceGuard Studless G075 265/65R18 114Q
Yokohama iceGUARD G075 225/60R17 99Q
Yokohama iceGUARD G075 315/40R21 115Q
Yokohama iceGUARD G075 275/35R22 104Q
Yokohama iceGUARD G075 275/40R21 107Q
Yokohama IceGuard Studless G075 315/35R22 111Q
Yokohama IceGuard Studless G075 315/30R22 107Q
Yokohama IceGuard Studless G075 285/40R22 110Q
Yokohama iceGUARD G075 285/35R22 106Q
Yokohama iceGUARD G075 295/40R21 111Q
Yokohama iceGUARD G075 275/45R20 110Q
Yokohama iceGUARD G075 225/55R19 99Q
Yokohama iceGUARD G075 235/60R16 100Q
Yokohama iceGUARD G075 275/50R20 113Q
Yokohama iceGUARD G075 235/55R18 100Q
Yokohama iceGUARD G075 245/65R17 107Q
Гарантия 60 месяцев
Общая информация |
|
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | зимние |
Тип протектора | симметричный направленный |
Тип зимней шины | скандинавский |
Типоразмер | 215/70 R16 |
Ширина профиля | 215 мм |
Серия (высота профиля) | 70 |
Посадочный диаметр | 16" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | Q (до 160 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) |
Шипы | без шипов |
Run-flat | нет |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Категория | премиум |
Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов/внедорожников
для минивенов и кроссоверов/внедорожников, без шипов, индекс скорости: R (до 170 км/ч), индекс нагрузки: 100 (800 кг)
для минивенов и кроссоверов/внедорожников, без шипов, индекс скорости: R (до 170 км/ч), индекс нагрузки: 100 (800 кг)
для внедорожников, с шипами, индекс скорости: T (до 190 км/ч), индекс нагрузки: 100 (800 кг)
для внедорожников, с шипами, индекс скорости: T (до 190 км/ч), индекс нагрузки: 100 (800 кг)
зимние, для внедорожников, без шипов, евроэтикетка: C/F/72 дБ, страна производства: Россия
зимние, для внедорожников, без шипов, евроэтикетка: C/F/72 дБ, страна производства: Россия