Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Kumho WinterCraft WS71 215/55R18 99V
Kumho WinterCraft WS71 235/45R20 100W
Kumho WinterCraft WS71 255/55R20 110V
Kumho WinterCraft WS71 265/40R22 106V
Kumho WinterCraft WS71 265/45R20 108V
Kumho WinterCraft WS71 275/45R21 110V
Kumho WinterCraft WS71 245/60R18 105H
Kumho WinterCraft WS71 275/45R20 110W
Kumho WinterCraft WS71 285/45R20 112V
Kumho WinterCraft WS71 265/40R21 105V
Kumho WinterCraft WS71 285/45R19 111V
Kumho WinterCraft WS71 255/50R19 107V
Kumho WinterCraft WS71 255/45R20 105V
Kumho WinterCraft WS71 235/65R18 106H
Kumho WinterCraft WS71 235/50R20 104V XL
Kumho WinterCraft WS71 265/60R18 114H
Kumho WinterCraft WS71 295/40R20 110V
Kumho WinterCraft WS71 315/35R20 110W
Kumho WinterCraft WS71 295/35R21 107V
Kumho WinterCraft WS71 265/50R20 111V
Kumho WinterCraft WS71 275/40R20 106W
Kumho WinterCraft WS71 255/50R20 109V
Гарантия 60 месяцев
Основные |
|
Подходит для | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов, внедорожников |
Сезон | зимние |
Тип протектора | асимметричный |
Тип зимней шины | европейский |
Типоразмер | 255/55 R19 |
Ширина профиля | 255 мм |
Серия (высота профиля) | 55 |
Посадочный диаметр | 19" |
Технические характеристики |
|
Конструкция | радиальные |
Способ герметизации | бескамерные |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) |
Шипы | без шипов |
Run-flat | нет |
Топливная эффективность | C |
Сцепление на мокром покрытии | C |
Уровень шума | 72 дБ |
Дополнительная информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Категория | средний ценовой сегмент |
Доставка по Минску 2 дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, без шипов, индекс скорости: V (до 240 км/ч), индекс нагрузки: 111 (1090 кг)
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, без шипов, индекс скорости: V (до 240 км/ч), индекс нагрузки: 111 (1090 кг)
летние, для внедорожников/минивенов и кроссоверов, страна производства: Южная Корея
летние, для внедорожников/минивенов и кроссоверов, страна производства: Южная Корея
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, евроэтикетка: C/A/73 дБ
летние, для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, евроэтикетка: C/A/73 дБ