Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      1920 x 1080 IPS, Intel Core 5 210H, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
                                                 
                                      
                      
                                                      1920 x 1080 IPS, Intel Core 5 210H, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
                                                 
                                      
                      
                                                      1920 x 1080 IPS, Intel Core 7 240H, 16 ГБ, SSD 1024 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ, без ОС, цвет крышки черный
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Продуктовая линейка | MSI Cyborg | 
| Тип | игровой (геймерский) | 
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake H (2024) | 
| Процессор | Intel Core 7 | 
| Модель процессора | Intel Core 7 240H | 
| Суммарное количество ядер | 10 | 
| Количество P-ядер | 6 | 
| Количество E-ядер | 4 | 
| Количество потоков | 16 | 
| Тактовая частота | 2 500 МГц | 
| Частота P-ядер | 2 500 МГц | 
| Частота E-ядер | 1 800 МГц | 
| Максимальная частота | 5 200 МГц | 
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | 
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | 
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Материал крышки | пластик | 
| Цвет крышки | черный | 
| Подсветка корпуса | нет | 
| Защищенный корпус | (MIL-STD-810H/G) | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 359.3 мм | 
| Глубина | 245.25 мм | 
| Толщина | 23.15 мм (22.15-23.15 мм) | 
| Вес | 1950 г | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" | 
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Частота матрицы | 144 Гц | 
| Технология экрана | IPS | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Сенсорный экран | нет | 
| Защита от царапин | нет | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 | 
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 
| Объём памяти | 16 ГБ | 
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | 
| Максимальный объём памяти | 96 Гб | 
| Всего слотов памяти | 2 | 
| Свободных слотов памяти | 0 | 
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | 
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) | 
| Оптический привод (ODD) | нет | 
| Карты памяти | нет | 
| Графика | |
| Дискретная графика | есть | 
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ | 
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | 
| TGP | 45 Вт | 
| Дополнительные характеристики видеокарты | Up to 1500MHz Boost Clock 45W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. | 
| Камера и звук | |
| Камера | есть | 
| Основная камера | 1 Мп | 
| Встроенный микрофон | есть | 
| Встроенные динамики | 2 динамика | 
| Расположение динамиков | направлены вниз | 
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | 
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (4 зоны) | 
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть | 
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | 
| Мультимедийная сенсорная панель | нет | 
| Функции | |
| Функции защиты приватности | нет | 
| Интерфейсы | |
| NFC | нет | 
| Bluetooth | 5.3 | 
| LAN | 1 Gbit | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 
| Сотовая связь | нет | 
| Всего USB Type A | 2 | 
| USB 2.0 | нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | 
| Всего USB Type C | 1 | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет | 
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет | 
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | 
| VGA (RGB) | нет | 
| HDMI | 1 | 
| Версия HDMI | 2.1 | 
| Mini DisplayPort | нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 
| Запас энергии | 55.2 Вт·ч | 
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | 
| Адаптер питания USB-C | нет | 
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС | 
| Дополнительная комплектация | нет | 
| Метки | |
| Метки | игровой, для фильмов и интернета | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 13450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч
        
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, Intel Core i5 13450HX, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 8 ГБ (TGP 100 Вт), без ОС, цвет крышки серый, аккумулятор 60 Вт·ч
        
          15.6" 2880 x 1620, OLED, 120 Гц, Snapdragon X Elite X1E-78-100, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 70 Вт·ч
        
          15.6" 2880 x 1620, OLED, 120 Гц, Snapdragon X Elite X1E-78-100, 16 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 70 Вт·ч
        
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 7435HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 105 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 60 Вт·ч
        
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 7 7435HS, 16 ГБ DDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ (TGP 105 Вт), Windows 11 Home, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 60 Вт·ч
        
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 5 8645HS, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 70 Вт·ч
        
          15.6" 1920 x 1080, IPS, 144 Гц, AMD Ryzen 5 8645HS, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ, без ОС, цвет крышки синий, аккумулятор 70 Вт·ч