Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Вид устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.9, 0.8мкм, 85°, широкоугольный24 Мп, f/1.8, 78.1°, 2 ИК диода, инфракрасный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Пыле- и влагозащита | IP68 (MIL-STD-810H) |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | есть |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 176 мм |
| Ширина | 81.6 мм |
| Толщина | 18.1 мм |
| Вес | 400 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (QHD) |
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | (RGB) |
| Стереодинамики | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | есть |
| FM-приёмник | есть |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 4G FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 28A, 28B, 664G TDD-LTE: B34, 38, 39, 40, 413G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 82G GSM: B2, 3, 5, 8 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 9 600 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время разговора | 1 сутки, 15 часов |
| Время ожидания | 3 недели, 18 часов |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, защитная пленка |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP54
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Pro, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP54