Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп |
| Характеристики блока камер | 100 Мп, OmniVision OVA0B5 Мп, макро0.3 Мп, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
Размеры и вес |
|
| Длина | 165.1 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 10.2 мм |
| Вес | 220 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Panda Glass |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | макро, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.75 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900MHzWCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A+B, 66TDD: 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, наушники, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5520 мАч, моноблок, влагозащита IP66