Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 100 Мп |
| Характеристики камеры | 100 Мп, широкоугольный24 Мп, 2 ИК сенсора, инфракрасный5 Мп, макро |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | есть |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 172 мм |
| Ширина | 81.6 мм |
| Толщина | 17.7 мм |
| Вес | 390 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Технология дополнительного экрана | IPS |
| Постоянная работа экрана | (подолнительный экран) |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
| Стереодинамики | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzWCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 194G FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A+B, 664G TDD: 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 600 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время разговора | 3 суток, 4 часа |
| Время ожидания | 7 недель, 3 суток, 3 часа |
| Время воспроизведения видео | 17 часов |
| Время воспроизведения аудио | 1 сутки, 18 часов |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54
Android, экран 6.8" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Dimensity 6300, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 5010 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IP54
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66