Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Nothing OS |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | светло-зеленый |
| Цвет задней крышки | светло-зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, сменные панели, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 185 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Panda Glass |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Частота ШИМ | 2 160 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Оптический зум | 2X |
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с (Slo-mo) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR band: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n784G LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 713G UMTS (WCDMA) bands: UMTS B1, 2, 4, 5, 6, 8, 192G GSM: 850, 900, DCS, PCS |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 47 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | CMF Phone 2 Pro |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года |
| Метки | Onliner рекомендует, 128 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси в течение дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.72" IPS (1080x2400) 144 Гц, Mediatek Dimensity 8200, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G200 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G200 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G200 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Mediatek Helio G200 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65